ООО ПТК «Союз-Полимер»
МЕШКИ И ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Технические условия
ТУ 22.22.11-008-42512659-2022 (с изм. №1–8)
Применение: хозяйственные цели и упаковка пищевых/непищевых продуктов (в зависимости от материала и назначения).
ООО ПТК «Союз-Полимер»
МЕШКИ И ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Технические условия
ТУ 22.22.11-008-42512659-2022 (с изм. №1–8)
Применение: хозяйственные цели и упаковка пищевых/непищевых продуктов (в зависимости от материала и назначения).
Настоящие технические условия распространяются на мешки и пакеты из полимерных пленок (далее — «мешки/пакеты») с ручками и без ручек, с печатным рисунком и без рисунка, предназначенные для хозяйственных целей и для упаковки пищевых продуктов и другой продукции.
Печать на мешках/пакетах из многослойных материалов — межслойная, на мешках/пакетах из однослойных материалов — поверхностная.
В ТУ приведен перечень нормативных документов (ГОСТ/ТР ТС и др.). Ниже — основные позиции, которые прямо используются в тексте:
Типы и виды мешков/пакетов приведены в таблице 1.
| Параметр / опция | Трехшовный пакет | Дой-пак (в т.ч. Канистра) | Гассет-пакет | Квадро-пак (прямоуг. дно) | Викет-пакет с клапаном | Пакет с ручками | Пакет/мешок без ручек (фасовка) | Мешок/пакет-майка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просечка для легкого открывания | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| Просечка круглая | Да | |||||||
| Насечка для отрыва в клапане | Да | |||||||
| Застежка ZIP | Да | Да | Да | Да | ||||
| Закругление углов | Да | Да | Да | |||||
| Евровырубка | Да | |||||||
| Донная фальцовка | Да | Да | Да | Да | ||||
| Боковая фальцовка | Да | Да | Да | Да | ||||
| Перфорация игольчатая | Да | Да | Да | |||||
| Перфорация строчная | Да | |||||||
| Пробивка по телу | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
| Прорубная ручка | Да | Да | Да | |||||
| Прорубная ручка с усилением | Да | |||||||
| Прорубная ручка «три пальца» | Да | Да | Да | Да | ||||
| Закругление дна | Да | |||||||
| Ширина сварного шва, мм | 7,5–50 | 7,5–50 | 7,5–50 | 7,5–50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка сухих пищевых продуктов | Да | Да* | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Упаковка влажных пищевых продуктов | Да | Да** | Да | Да | Да*** | |||
| Вакуумная упаковка пищевых продуктов | Да | Да**** | Да***** | |||||
| Переноска пищевых и непищевых продуктов | Да | Да |
| Основные параметры | Трехшовный пакет* | Дой-пак (в т.ч. Канистра)* | Гассет-пакет* | Квадро-пак | Викет-пакет с клапаном | Пакет с ручками (ППР) | Пакет ПВД без ручек (фасовка) | Мешок ПВД/ПНД (фасовка) | Пакет ПНД без ручек (фасовка)*** | Мешок/пакет-майка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота (длина)** мешка/пакета, мм | ±2 (±4) | ±3 (±6) | ±2 (±4) | ±2 (±4) | ±3 | ±5 | ±3,5% | ±5% | ±5 | ±3,5% |
| Ширина** мешка/пакета, мм | ±2 (±4) | ±2 (±4) | ±5 (±10) | ±5 (±10) | ±2% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±4% |
| Пробивки, просечки, перфорация, ZIP, мм | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | — | — | — | — | — |
| Расположение (ширина) сварных швов, мм | ±2 (±4) | ±2 (±4) | ±5 / ±2 (±4) | ±5 / ±2 (±4) | — | — | — | — | — | — |
| Отступ донного шва от края пакета, мм, не более | 3 (6) | — | 3 (6) | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Глубина донной складки, мм | — | ±3 | — | — | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | — |
| Глубина боковой фальцовки, мм | — | — | ±5 | ±5 | — | — | ±3 | ±3 | ±4% | ±4% |
| Смещение рисунка на пакете от заданного, мм: — по ширине — по высоте |
±2 ±2 |
±2 ±3 |
±5 ±2 |
±5 ±2 |
±3 ±5 |
±3 ±5 |
±3 ±5 |
±2% ±10 |
±10 ±10 |
±10 ±3,5% |
| Смещение печати по цветовым элементам, мм | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Высота/смещение вырубки, мм | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | — | ±5 мм | — | — | — | ±10 мм |
| Ширина/смещение вырубки, мм | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | — | ±5 мм | — | — | — | ±5 мм |
* В скобках указаны допуски для пакетов, изготовленных с применением пленки AquaFilm, OPA (E, X, MK).
** При использовании подложки с упаковываемым продуктом размер пакета выбирают с учетом допусков на геометрию пакета, швов и подложки.
*** В т.ч. пакеты в рулонах (на втулках и без), а также премейд-пакеты.
В каждое упаковочное место вкладывают ярлык (этикетку) с указанием: изготовителя/адреса, наименования продукции, обозначения ТУ, материала, номера партии (заказа), размеров, количества, даты изготовления, отметки «Для пищевых продуктов» (при необходимости), знака утилизации, срока годности (для био), условий хранения и гарантийного срока, знака соответствия ТР ТС 005/2011.
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 (в т.ч. «Беречь от влаги», «Крюками не брать», «Беречь от нагрева»).
Пакеты предъявляют к приемке партиями. Партия — мешки/пакеты одного типа, размера и исполнения из материала одного вида, оформленные одним документом о качестве.
| Контролируемый показатель | Приемо-сдаточные | Периодические | Типовые | Пункты тех. требований | Пункты методов испытаний |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | + | — | + | 5.1.1, 5.1.4–5.1.6 | 9.2 |
| Размеры | + | — | + | 5.1.3 | 9.3 |
| Толщина пленки | + | — | + | 5.2.1 | 9.4 |
| Герметичность швов/мешков/пакетов | — | + | + | 5.1.6 | 9.7; 9.8 |
| Прочность швов | — | + | + | 5.1.6 | 9.5; 9.6 |
| Прочность мешка/пакета с ручками | — | + | + | 5.1.7 | 9.8 |
| Слипание внутренних поверхностей | + | — | + | 5.1.5 | 9.9 |
| Качество нанесения печати | + | — | + | 5.1.4 | 9.10; 9.11 |
| Гигиенические показатели | — | — | + | 5.2.2 | — |
Знак «+» — показатель проверяют; «—» — не проверяют.
| Контролируемый показатель | AQL, % несоответствующих единиц |
|---|---|
| Внешний вид, качество швов | 2,5 |
| Размеры | 2,5 |
| Прочность сварного/клеевого шва (ручки), герметичность | 1,5 |
| Объем партии, шт. | Выборка | Объем выборки, шт. | Совокупный объем, шт. | AQL 1,5 | AQL 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac | Re | Ac | Re | ||||
| От 1201 до 3200 включ. | Первая | 80 | 80 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Вторая | 80 | 160 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| От 3201 до 10000 включ. | Первая | 125 | 125 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| Вторая | 125 | 250 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| От 10001 до 35000 включ. | Первая | 200 | 200 | 5 | 9 | 7 | 11 |
| Вторая | 200 | 400 | 12 | 13 | 18 | 19 | |
| Свыше 35000 | Первая | 315 | 315 | 7 | 11 | 11 | 16 |
| Вторая | 315 | 630 | 18 | 19 | 26 | 27 | |
Обозначения: Ac — приемочное число, Re — браковочное число.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и использования по назначению.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления либо иной срок, установленный для материала. Для серийной продукции без печати гарантийный срок отсчитывается от даты поставки.
Грузоподъемность рассчитана для статической равномерной нагрузки при нормальных условиях (+20°C, 760 мм рт. ст.).
| Ширина, мм | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,060 | 0,090 | 0,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 23 | 31 |
| 260 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 |
| 280 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 27 | 36 |
| 300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 29 | 39 |
| 320 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 31 | 41 |
| 340 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | 33 | 44 |
| 360 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 23 | 35 | 46 |
| 380 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 37 | 49 |
| 400 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 | 26 | 39 | 51 |
| 420 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 40 | 54 |
| 440 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 21 | 28 | 42 | 57 |
| 460 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 43 | 57 |
| 480 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 30 | 45 | 60 |
| 500 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 23 | 31 | 47 | 62 |
| Ширина, мм | 0,016 | 0,022 | 0,030 | 0,042 | 0,060 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,230 | 0,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 |
| 260 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| 280 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 19 | 26 |
| 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 21 | 28 |
| 320 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 29 |
| 340 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 31 |
| 360 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 25 | 33 |
| 380 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 35 |
| 400 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 28 | 37 |
| 420 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 29 | 39 |
| 440 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 460 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 |
| 480 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 43 |
| 500 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 33 | 44 |
Расчет — для статической равномерной нагрузки при нормальных условиях (+20°C, 760 мм рт. ст.) для пакетов со стандартным усилением ручки.
| Материал | Уд. проч., МПа | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВД | 15 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| ПЭ, ПЭ/ПЭ | 18 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 |
| ПНД | 21 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 |
| ПЭТ/ПЭ, ОПП/ПЭ | 30 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 |
| ОПА/ПЭ | 60 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| ОПП/ОПП | 120 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |